Erich-Dieckhoff-Strasse 52 I 16816 Neuruppin
  1. Startseite
  2. Fahrzeuge
  3. Bestand
Fahrzeugsuche Gesamtbestand
Preis
Kilometerstand
Erstzulassung

24 Hyundai in Neuruppin

Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDi 265PS 6-AT 4WD T
41.450 €
MwSt. ausw.
  • Vorführfahrzeug
  • 14 km
  • 21.07.2023
  • 195 kW/ 265 PS
  • Rot
  • Automatik
  • Benzin
  • 16816 Neuruppin
Effizienzklasse A+++
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 1.4/-/- l/100km, CO2-Emissionen komb. 31 g/km, Stromverbrauch komb. 17.7 kWh/100km, Effizienzklasse A+++
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
KontaktProbefahrt vereinbarenKonfiguratorFahrzeug suchenMerkzettel ()Fahrzeuge vergleichen ()Online ShowroomWhatsApp